Vorläufiges Programm:
16.00 | Begrüssung, Prof. Dr. Sebastian Wendeborn, Leiter Institut für Chemie und Bioanalytik, Hochschule für Life Sciences FHNW, Muttenz und Marco Romanelli, Technologie- & Innovationsexperte, Hightech Zentrum Aargau AG, Brugg |
16.10 | Das Elektronische Laborjournal Cobalt an der FHNW, Prof. Dr. Christian Kronseder, Gastprofessor Data Science, Hochschule für Life Sciences FHNW, Muttenz |
16.30 | An industry approach to the digital twin concept: Promises and Challenges, Dr.-Ing. Simon Walter, Head of Reaction Kinetics Laboratory, DSM Nutritional Products Ltd., Sisseln |
16.50 | New Scale-Up Technologies for Hydrogenation Reactions in Multipurpose Plants, Prof. Dr. Andreas Zogg, Arbeitsgruppenleiter für Physikalische Chemie, Prozessmodellierung und Reaktionstechnik und Thierry Furrer, Master Student Hochschule für Life Sciences FHNW, Muttenz |
17.10 | Spotlights of Digitalization in Biomanufacturing, Dr. Daniel Karst, Manufacturing Scientist II, Biogen International GmbH, Baar |
17.30 | Warum Standardisierung eine Grundvoraussetzungnfür die Digitalisierung des Labors ist, Daniel Juchli, Head Lab & Research Informatics, wega Informatik AG, Basel |
17.50 | Driving towards regulation in nanotechnology, Dr. Sina Saxer, Leiterin nanoLab, Hochschule für Life Sciences FHNW, Muttenz |
18.00 | Wrap-up, Dr. Andreas Schreiner, Präsident, Schweizerische Gesellschaft der Verfahrens- und ChemieingenieurInnen (SGVC), Rheinfelden |
18.10 | Rundgang, Hochschule für Life Sciences FHNW: Process Technology Center PTC, Labore |
18.40 | Apéro |
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Life Sciences
Hofackerstrasse 30, 4132 Muttenz, Schweiz
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Life Sciences
Hofackerstrasse 30
4132
Muttenz
Schweiz
This Event contains protected Content, please log in to access them.