15:00 | Begrüssung und Einführung Marcus Morstein, Leiter Werkstoff- und Nanotechnologien, Hightech Zentrum Aargau Heike Berchtold, Head of Business Services, Suisse Technology Partners |
15:10 | Keynote: Analytik und Schadensklärung bei hochbelasteten Triebwerkslagern Ivo van de Put, Head of New Engines Engineering, SR Technics Group, Kloten |
15:40 | Normale und aussergewöhnliche Analysemethoden für Faserverbund-Komponenten Sebastian Preiss, Head of Engineering, Connova AG, Villmergen |
16:00 | Raketentriebwerk − Bedeutung des Kühlkreislaufes und Prüfung mit CT Florian Paulweber, HEPHAESTUS Project Manager, ARIS Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz, Dübendorf und Mike Stamm, Probeam GmbH, Schaffhausen |
16:15 | Materialanalytik für den Grenzbereich mittels Neutronen- und Synchrotronstrahlung Christian Grünzweig, CEO, ANAXAM, Villigen |
16:30 | Betriebsführung Martin Ellenrieder, Senior Scientist - Materials, Suisse Technology Partners, Neuhausen |
17:30 | Apéro |
Eine Veranstaltung für Ingenieurinnen, Entwickler und Fachverantwortliche aus der Luft- und Raumfahrttechnik, die sich mit innovativen Werkstoffen, Bauteilen oder Qualitätssicherung befassen.
Die Veranstaltung zeigt anhand konkreter Anwendungen, wie Prüfintervalle sinnvoll definiert, geeignete Untersuchungsmethoden gewählt und Testparameter festgelegt werden. Unsere Referierenden geben Einblicke, wie die moderne Werkstoffanalytik zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung innovativer Luft- und Raumfahrtsysteme beiträgt.
Die Teilnahme ist kostenlos, Ihre Anmeldung jedoch erforderlich (Teilnehmerzahl ist beschränkt)